D(-)Mandelic acid Maklumat asas
Rujukan
| Nama Produk: | D(-) Asid Mandelik |
| sinonim: | (R)-(-)-2-ASID MANDELIC;(R)-2-HIDROKSI-2-ASID FENILACETIK;(R)-(-)-ASID AMYGDALIC;(R)-ALPHA-HYDROXYPHENYLACETIC ASID;R-(-)-ALFA-HIDROXYPHENYLACETIC ASID; |
| CAS: | 611-71-2 |
| MF: | C8H8O3 |
| MW: | 152.15 |
| EINECS: | 210-276-6 |
D(-) Asid MandelikSifat Kimia
| Takat lebur | 131-133 darjah |
| Takat didih | 214.6 darjah (anggaran kasar) |
| Ketumpatan | 1.1677 (anggaran kasar) |
| Indeks biasan | -153.5 darjah (C=1, H2O) |
Putaran tertentu | -150 º (c=2.5, H2O) |
| Titik kilat | >190 darjah |
| Keadaan penyimpanan | Simpan di bawah ditambah 30 darjah. |
| Keterlarutan | 109.8g/l larut |
| Pekali keasidan (pKa) | 3.37 (pada 25 darjah ) |
| Borang | Serbuk Kristal, Kristal atau Serpihan |
| Warna | Putih kepada sedikit kuning-kuning air |
| PH | 3.34(1 mM larutan);2.75(10 mM larutan);2.22(100 mM larutan) |
| Putaran optik | [ ]25/D 151 darjah , c=1 dalam etanol |
| Keterlarutan air | Ia sebahagiannya larut dalam air, larut bebas dalam isopropil dan etil alkohol. |
| Sensitiviti | Sensitif Cahaya |
| BRN | 2691094 |
| Kestabilan | Stabil, tetapi sensitif cahaya. Mudah terbakar. Tidak serasi dengan bes kuat, agen pengoksidaan yang kuat |
D(-) Asid MandelikPenggunaan Dan Sintesis
| Aktiviti biologi | D-(-)-Asid Mandelik adalah produk semulajadi yang diperoleh daripada badam pahit. |
| Sifat kimia | Serbuk kristal putih, larut dalam metanol, etanol, DMSO dan pelarut organik lain, daripada badam pahit. |
| Kegunaan |
|
Cool tags: d(-) asid mandelik cas no.611-71-2, China, pengilang, pembekal, kilang, adat, borong